DJI Mavic 2 Pro – Med Hasselblad kamera
DJI Mavic 2 Pro indeholder al den nyeste teknologi og er en af de mest avancerede droner på markedet. Mavic 2 Pro er samtidig den første drone nogensinde, som er udstyret med et Hasselblad kamera. Hasselblad er en svensk producent, som siden 1941 har produceret nogle af verdens bedste kameraer. Kameraet er ophængt i en 3-akset gimbal, som sikrer rolige og stabile optagelser under alle forhold.
Kameraet er udstyret med en 1″ CMOS Sensor, som “skyder” still-billeder i op til 20 MP og 4K video med mulighed for 10-bit HDR. Kameraets blænde, kan desuden indstilles fra f/2.8 til f/11.
Quick Shots
Ligesom de øvrige modeller, som f.eks. Mavic Air, har DJI Mavic 2 Pro “Quick Shot” funktionen. Med “Quick Shot” kan du hurtig og nemt lave komplekse optagelser. Dronen flyver selv i definerede baner, imens det ønskede motiv holdes i fokus.
“Quick Shot” funktionen har 6 indstillingsmuligheder:
- Rocket
- Dronie
- Circle
- Helix
- Asteroid
- Boomerang
Vælg den indstilling som passer til opgaven og dronen vil, helt på egen hånd, optage fantastiske sekvenser.
Hyperlapse
Timelapse videoer er fantastiske og med funktionen “Hyperlapse” tager Mavic 2 dem skridtet videre. Med “Hyperlapse” kan dronen selv lave en videosekvens, bestående af billeder taget med et bestemt tidsinterval. Men, til forskel fra traditionelle timelapse videoer, bliver “Hyperlapse” optaget imens dronen er i bevægelse. Denne mulighed tilføjer en helt ny dimension til dine timelapses.
Dronens flyvemønstre, under hyperlapse optagelserne, kan indstille på 4 måder:
- Free
- Circle
- CourseLock
- Waypoint
Intern og ekstern hukommelse
Fortvivl ikke, hvis du har glemt at få dit Micro SD kort med på opgaven. DJI Mavic 2 har 8 GB integreret hukommelse, samtidig med muligheden for at anvende op til 128 GB Micro SD kort. Optager du på den interne hukommelse kan billederne overføres til computer via USB.
ActiveTrack 2.0
ActiveTrack 2.0, generer 3D modeller af omgivelserne, ved hælp af kameraet og de 2 fremadrettede sensorer. Dette gør trackingsystemet mere præcist og dronen har nemmere ved at fastholde motivet. Derudover kan DJI Mavic 2 forudsige objektets bevægelse, hvilket betyder, at den kan følge objektet selv om det kortvarigt forsvinder bag et træ, en bakke eller lignende. De beregnede 3D modeller giver Mavic 2 mulighed for at planlægge dens rute uden om eventuelle forhindringer.
I åbne omgivelser er dronen i stand til at følge objektet med helt op til 72 km/t.
Mavic 2 undgår forhindringer
DJI Mavic 2 er forsynet med 6 retningssensorer, som sikrer at dronen ikke rammer eventuelle forhindringer på dens vej. Dette giver piloten frihed til at fokusere på motivet fremfor omgivelserne.
Fremad har dronen dual vision sensorer, som kan “se” forhindringer op til 20 meter foran dronen, hvilket giver dronen tid nok til at stoppe.
Udover de fremadrettede sensorer, har Mavic 2 Pro sensorer både nedad, til siderne, opad og bagud.
Hurtigere og længere – men stille
Det aerodynamiske design og de kraftfulde motorer, giver Mavic 2 Pro en tophastighed på hele 72 km/t. Samtidig sikrer “low-noise” propellerne at dronen forstyre omgivelserne mindst muligt.
Lang flyvetid giver dig de bedste muligheder for at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. DJI Mavic 2 Pro har en flyvetid på op til hele 31 minutter. Med OcuSync 2.0 og automatisk skift imellem 2,4 og 5,8 GHz signal, har DJI Mavic 2 Pro en rækkevidde på op til 4 km.
- Flyvetid på hele 31 minutter
- Rækkevidde på 4 km
- 4K-kamera med 10-bit HDR
- ActiveTrack 2.0
- Hyperlapse og Quick Shots
Pakken indeholder:
- DJI Mavic 2 Pro drone
- Controller
- Drone-batteri
- 3 x propelsæt med 2 propeller
- Oplader
- Power kabel
- RC kabel (Lightning stik)
- RC kabel (Micro USB stik)
- RC kabel (USB type C stik)
- USB adaptor
- Kommunikations kabel
- Gimbal beskytter
- Ekstra sticks til controller (2 stk.)
Har du spørgsmål til produktet, er du meget velkommen til at kontakte os.
Kamera:
Sensor | 1” CMOS Effective Pixels: 20 million |
---|---|
Lens | FOV: about 77° 35 mm Format Equivalent: 28 mm Aperture: f/2.8–f/11 Shooting Range: 1 m to ∞ |
ISO Range | Video: 100-6400 Photo: 100-3200 (auto) 100-12800 (manual) |
Shutter Speed | Electronic Shutter: 8–1/8000s |
Still Image Size | 5472×3648 |
Still Photography Modes | Single shot Burst shooting: 3/5 frames Auto Exposure Bracketing (AEB): 3/5 bracketed frames at 0.7 EV Bias Interval (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60s RAW:5/7/10/15/20/30/60s) |
Video Resolution | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
Max Video Bitrate | 100Mbps |
Color Mode | Dlog-M (10bit), support HDR video (HLG 10bit) |
Supported File System | FAT32 (≤ 32 GB) exFAT (> 32 GB) |
Photo Format | JPEG / DNG (RAW) |
Video Format | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Drone:
Takeoff Weight | Mavic 2 Pro: 907 g Mavic 2 Zoom: 905g |
---|---|
Dimensions | Folded: 214×91×84 mm (length×width×height) Unfolded: 322×242×84 mm (length×width×height) |
Diagonal Distance | 354 mm |
Max Ascent Speed | 5 m/s (S-mode) 4 m/s (P-mode) |
Max Descent Speed | 3 m/s (S-mode) 3 m/s (P-mode) |
Max Speed (near sea level, no wind) | 72 kph (S-mode) |
Max Service Ceiling Above Sea Level | 6000 m |
Max Flight Time (no wind) | 31 minutes (at a consistent 25 kph) |
Max Hovering Time (no wind) | 29 minutes |
Max Flight Distance (no wind) | 18 km (at a consistent 50 kph) |
Max Wind Speed Resistance | 29–38 kph |
Max Tilt Angle | 35° (S-mode, with remote controller) 25° (P-mode) |
Max Angular Velocity | 200°/s |
Operating Temperature Range | -10°C – 40°C |
Operating Frequency | 2.400 – 2.483 GHz 5.725 – 5.850 GHz |
Transmission Power (EIRP) | 2.400 – 2.483 GHz FCC:≤26 dBm CE:≤20 dBm SRRC:≤20 dBm MIC:≤20 dBm 5.725-5.850 GHz FCC:≤26 dBm CE:≤14 dBm SRRC:≤26 dBm |
GNSS | GPS+GLONASS |
Hovering Accuracy Range | Vertical: ± 0.1 m (when vision positioning is active) ± 0.5 m (with GPS positioning) Horizontal: ± 0.3 m (when vision positioning is active) ± 1.5 m (with GPS positioning) |
Internal Storage | 8 GB |
Gimbal:
Mechanical Range | Tilt: -135–45° Pan: -100–100° |
---|---|
Controllable Range | Tilt: -90–30° Pan: -75–75° |
Stabilization | 3-axis (tilt, roll, pan) |
Max Control Speed (tilt) | 120° /s |
Angular Vibration Range | ±0.01° (Mavic 2 Pro) ±0.005° (Mavic 2 Zoom) |
Controller:
Operating Frequency | 2.400 – 2.483 GHz; 5.725 – 5.850 GHz |
---|---|
Max Transmission Distance (unobstructed, free of interference) | 2.400 – 2.483 GHz; 5.725 – 5.850 GHz FCC: 8000 m CE: 5000 m SRRC: 5000 m MIC: 5000 m |
Operating Temperature Range | 0℃ – 40℃ |
Transmission Power (EIRP) | 2.400 – 2.483 GHz FCC: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm MIC: ≤20 dBm 5.725-5.850 GHz FCC: ≤26 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤26 dBm |
Battery | 3950 mAh |
Operating Current/Voltage | 1800 mA ⎓ 3.83 V |
Supported Mobile Device Size | Max length: 160 mm; max thickness: 6.5–8.5 mm |
Supported USB Port Types | Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C |
Batteri:
Capacity | 3850 mAh |
---|---|
Voltage | 15.4 V |
Max Charging Voltage | 17.6 V |
Battery Type | LiPo 4S |
Energy | 59.29 Wh |
Net Weight | 297 g |
Charging Temperature Range | 5℃ – 40℃ |
Max Charging Power | 80 W |
Oplader:
Input | 100-240 V, 50/60 Hz, 1.8A |
---|---|
Output | Main: 17.6 V ⎓ 3.41 A or 17.0 V ⎓ 3.53 A USB: 5 V⎓2 A |
Voltage | 17.6 ± 0.1 V |
Rated Power | 60 W |
Sensorsystem:
Sensing System | Omnidirectional Obstacle Sensing1 |
---|---|
Forward | Precision Measurement Range: 0.5 – 20 m Detectable Range: 20 – 40 m Effective Sensing Speed: ≤ 14m/s FOV: Horizontal: 40°, Vertical: 70° |
Backward | Precision Measurement Range: 0.5 – 16 m Detectable Range: 16 – 32 m Effective Sensing Speed: ≤ 12m/s FOV: Horizontal: 60°, Vertical: 77° |
Upward | Precision Measurement Range: 0.1 – 8 m |
Downward | Precision Measurement Range: 0.5 – 11 m Detectable Range: 11 – 22 m |
Sides | Precision Measurement Range: 0.5 – 10 m Effective Sensing Speed: ≤ 8m/s FOV: Horizontal: 80°, Vertical: 65° |
Operating Environment | Forward, Backward and Sides: Surface with clear pattern and adequate lighting (lux > 15) Upward: Detects diffuse reflective surfaces (>20%) (walls, trees, people, etc.) Downward: Surface with clear pattern and adequate lighting (lux > 15) Detects diffuse reflective surfaces (>20%) (walls, trees, people, etc.) |
Supporterede SD-kort:
Supported SD Cards | Micro SD™ Supporting Micro SD with capacity up to 128 GB and R/W speed up to UHS-I Speed Grade 3 |
---|
App:
Video Transmission System | OcuSync 2.0 |
---|---|
Name | DJI GO 4 |
Live View Quality | Remote Controller: 720p@30fps / 1080p@30fps DJI Goggles: 720p@30fps / 1080p@30fps DJI Goggles RE: 720p@30fps / 1080p@30fps |
Latency (depending on environmental conditions and mobile device) | 120 – 130 ms |
Max Live View Bitrate | 40Mbps |
Required Operating System | iOS 9.0 or later Android 4.4 or later |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.