DJI Mavic 2 Zoom Combo – Startpakke
Denne pakke består af:
DJI Mavic 2 Zoom indeholder al den nyeste teknologi og er en af de mest avancerede droner på markedet. Mavic 2 Zoom er udstyret med et 4K kamera med optisk zoom, som kombineret med digital zoom, giver dig 4 x zoom uden tab i FullHD og 2 x zoom i 4K.
Kameraet er udstyret med en 12 MP 1/2.3″ CMOS Sensor.
Quick Shots
Som de øvrige DJI modeller, har Mavic 2 Zoom funktionen “Quick Shots” Her får du muligheden for at lave avancerede optagelser, blot ved et tryk på en knap. Dronen klarer herefter opgaven selv.
“Quick Shot” funktionen har 7 indstillingsmuligheder:
- Rocket
- Dronie
- Circle
- Helix
- Asteroid
- Boomerang
- Dolly Zoom
Vælg den indstilling som passer til opgaven og dronen vil, på helt egen hånd, optage fantastiske sekvenser. Dolly Zoom er en ny mulighed, som er kommet sammen med zoom-kameraet. Med Dolly Zoom kan drone holde motivet i fokus, imens dronen flyver væk, samtidig med der zoomes. Funktionen giver en fantastisk effekt.
Hyperlapse
“Hyperlapse” er udvidet version af timelapse, hvor en række af billeder sættes sammen til en videosekvens, hvor det kommer til at se ud som om filmen afspilles hurtigt. Med “Hyperlapse” kan dronen ændre position, samtidig med billederne optages. Dette giver en helt ny dimension til dine timelapse videoer.
Dronens flyvemønster under hyperlapse optagelserne, kan indstille på 4 måder:
- Free
- Circle
- CourseLock
- Waypoint
Intern og ekstern hukommelse
Med Mavic 2 Zoom er det ingen katestrofe, hvis du har glemt dit SD-kort, når du skal på opgave. Dronen har 8 GB intern hukommelse og har derudover muligheden for at anvende Micro SD-kort med en kapacitet på op til 128 GB.
ActiveTrack 2.0
Med ActiveTrack 2.0, beregner dronen komplekse 3D modeller af omgivelserne, ved brugen af kameraet og de 2 fremadrettede sensorer. Tracking systemet kan dermed præcist fastfryse motivet, samtidig med dronen følger efter objektet. DJI Mavic 2 Zoom kan samtidig forudsige objektets rute og kan derfor opretholde trackingen, selvom objektet kortvarigt forsvinder ud af kameraets synsfelt. Dronen bruger også beregningerne til at undgå eventuelle forhindringer.
I åbne omgivelser er dronen i stand til at følge objektet med helt op til 72 km/t.
Mavic 2 Zoom undgår forhindringer
Dronen er udstyret med 6 retningssensorer. Sensorerne detekterer eventuelle forhindringer, 360° rundt om dronen. På den måde kan Mavic 2 Zoom undgå kollision med forhindringer og er endda i stand til at undvige og finde en anden vej.
Stille men hurtig
De kraftfulde motorer, sammen med det aerodynamiske design, giver Mavic 2 Zoom en topfart på 72 km/t. “Low-noise” propellerne sørger samtidig for at omgivelserne forstyrres så lidt som muligt.
Flyvetiden er konstant et issue, når du er på mission. DJI Mavic 2 Zoom har en flyvetid på hele 31 minutter. Den lange flyvetid minimere risikoen for at du er igang med at skifte batteri, netop som det helt rigtige motiv kommer forbi.
OcuSync 2.0 kan automatisk skifte forbindelsen imellem drone og controller, fra 2,4 til 5,8 GHz, alt efter forholdene. På den måde opnår du optimal forbindelse og en rækkevidde på helt op til 4 km.
- Flyvetid på hele 31 minutter
- Rækkevidde på 4 km
- 4K-kamera med 2 x optisk zoom
- ActiveTrack 2.0
- Hyperlapse og Quick Shots
Pakken indeholder:
- DJI Mavic 2 Zoom drone
- Controller
- 3 drone-batterier
- 7 x propelsæt med 2 propeller
- Oplader
- Auto-oplader
- Ladehub til 4 batterier
- Power kabel
- Powerbank adaptor
- RC kabel (Lightning stik)
- RC kabel (Micro USB stik)
- RC kabel (USB type C stik)
- USB adaptor
- Kommunikations kabel
- Gimbal beskytter
- Ekstra sticks til controller (2 stk.)
- Skulder taske i robust design
Har du spørgsmål til produktet, er du meget velkommen til at kontakte os.
Kamera:
Sensor | 1/2.3″ CMOS Effective Pixels: 12 million |
---|---|
Lens | FOV: about 83° (24 mm); about 48° (48 mm) 35 mm Format Equivalent: 24-48 mm Aperture: f/2.8 (24 mm)–f/3.8 (48 mm) Shooting Range: 0.5 m to ∞ |
ISO Range | Video: 100-3200 Photo: 100-1600 (auto) 100-3200 (manual) |
Shutter Speed | Electronic Shutter: 8–1/8000s |
Still Image Size | 4000×3000 |
Still Photography Modes | Single shot Burst shooting: 3/5/7 frames Auto Exposure Bracketing (AEB): 3/5 bracketed frames at 0.7 EV Bias Interval (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60s RAW:5/7/10/15/20/30/60s) |
Video Resolution | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
Max Video Bitrate | 100Mbps |
Color Mode | D-Clinelike |
Supported File System | FAT32 (≤ 32 GB) exFAT (> 32 GB) |
Photo Format | JPEG / DNG (RAW) |
Video Format | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Drone:
Takeoff Weight | Mavic 2 Pro: 907 g Mavic 2 Zoom: 905g |
---|---|
Dimensions | Folded: 214×91×84 mm (length×width×height) Unfolded: 322×242×84 mm (length×width×height) |
Diagonal Distance | 354 mm |
Max Ascent Speed | 5 m/s (S-mode) 4 m/s (P-mode) |
Max Descent Speed | 3 m/s (S-mode) 3 m/s (P-mode) |
Max Speed (near sea level, no wind) | 72 kph (S-mode) |
Max Service Ceiling Above Sea Level | 6000 m |
Max Flight Time (no wind) | 31 minutes (at a consistent 25 kph) |
Max Hovering Time (no wind) | 29 minutes |
Max Flight Distance (no wind) | 18 km (at a consistent 50 kph) |
Max Wind Speed Resistance | 29–38 kph |
Max Tilt Angle | 35° (S-mode, with remote controller) 25° (P-mode) |
Max Angular Velocity | 200°/s |
Operating Temperature Range | -10°C – 40°C |
Operating Frequency | 2.400 – 2.483 GHz 5.725 – 5.850 GHz |
Transmission Power (EIRP) | 2.400 – 2.483 GHz FCC:≤26 dBm CE:≤20 dBm SRRC:≤20 dBm MIC:≤20 dBm 5.725-5.850 GHz FCC:≤26 dBm CE:≤14 dBm SRRC:≤26 dBm |
GNSS | GPS+GLONASS |
Hovering Accuracy Range | Vertical: ± 0.1 m (when vision positioning is active) ± 0.5 m (with GPS positioning) Horizontal: ± 0.3 m (when vision positioning is active) ± 1.5 m (with GPS positioning) |
Internal Storage | 8 GB |
Gimbal:
Mechanical Range | Tilt: -135–45° Pan: -100–100° |
---|---|
Controllable Range | Tilt: -90–30° Pan: -75–75° |
Stabilization | 3-axis (tilt, roll, pan) |
Max Control Speed (tilt) | 120° /s |
Angular Vibration Range | ±0.01° (Mavic 2 Pro) ±0.005° (Mavic 2 Zoom) |
Controller:
Operating Frequency | 2.400 – 2.483 GHz; 5.725 – 5.850 GHz |
---|---|
Max Transmission Distance (unobstructed, free of interference) | 2.400 – 2.483 GHz; 5.725 – 5.850 GHz FCC: 8000 m CE: 5000 m SRRC: 5000 m MIC: 5000 m |
Operating Temperature Range | 0℃ – 40℃ |
Transmission Power (EIRP) | 2.400 – 2.483 GHz FCC: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm MIC: ≤20 dBm 5.725-5.850 GHz FCC: ≤26 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤26 dBm |
Battery | 3950 mAh |
Operating Current/Voltage | 1800 mA ⎓ 3.83 V |
Supported Mobile Device Size | Max length: 160 mm; max thickness: 6.5–8.5 mm |
Supported USB Port Types | Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C |
Batteri:
Capacity | 3850 mAh |
---|---|
Voltage | 15.4 V |
Max Charging Voltage | 17.6 V |
Battery Type | LiPo 4S |
Energy | 59.29 Wh |
Net Weight | 297 g |
Charging Temperature Range | 5℃ – 40℃ |
Max Charging Power | 80 W |
Oplader:
Input | 100-240 V, 50/60 Hz, 1.8A |
---|---|
Output | Main: 17.6 V ⎓ 3.41 A or 17.0 V ⎓ 3.53 A USB: 5 V⎓2 A |
Voltage | 17.6 ± 0.1 V |
Rated Power | 60 W |
Sensorsystem:
Sensing System | Omnidirectional Obstacle Sensing1 |
---|---|
Forward | Precision Measurement Range: 0.5 – 20 m Detectable Range: 20 – 40 m Effective Sensing Speed: ≤ 14m/s FOV: Horizontal: 40°, Vertical: 70° |
Backward | Precision Measurement Range: 0.5 – 16 m Detectable Range: 16 – 32 m Effective Sensing Speed: ≤ 12m/s FOV: Horizontal: 60°, Vertical: 77° |
Upward | Precision Measurement Range: 0.1 – 8 m |
Downward | Precision Measurement Range: 0.5 – 11 m Detectable Range: 11 – 22 m |
Sides | Precision Measurement Range: 0.5 – 10 m Effective Sensing Speed: ≤ 8m/s FOV: Horizontal: 80°, Vertical: 65° |
Operating Environment | Forward, Backward and Sides: Surface with clear pattern and adequate lighting (lux > 15) Upward: Detects diffuse reflective surfaces (>20%) (walls, trees, people, etc.) Downward: Surface with clear pattern and adequate lighting (lux > 15) Detects diffuse reflective surfaces (>20%) (walls, trees, people, etc.) |
Supporterede SD-kort:
Supported SD Cards | Micro SD™ Supporting Micro SD with capacity up to 128 GB and R/W speed up to UHS-I Speed Grade 3 |
---|
App:
Video Transmission System | OcuSync 2.0 |
---|---|
Name | DJI GO 4 |
Live View Quality | Remote Controller: 720p@30fps / 1080p@30fps DJI Goggles: 720p@30fps / 1080p@30fps DJI Goggles RE: 720p@30fps / 1080p@30fps |
Latency (depending on environmental conditions and mobile device) | 120 – 130 ms |
Max Live View Bitrate | 40Mbps |
Required Operating System | iOS 9.0 or later Android 4.4 or later |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.